Namun demikian, Anda mungkin tidak akan terlalu bingung antara kedua pilihan tersebut apabila sudah mengetahui kehadiran ponsel Motorola Moto G, ponsel baru keluaran vendor teknologi dan digital asal Amerika Serikat, Motorola. Pada bulan November 2013 lalu, Motorola memperkenalkan kehadiran Motorola Moto G, ponsel pintar dengan berbagai fitur di dalamnya yang dibanderol dengan harga terjangkau.
Penjualan ponsel ini untuk wilayah Eropa diklaim sukses. Sedangkan di Indonesia, Motorola telah mengadakan kerjasama dengan toko online Lazada.co.id untuk menjual secara eksklusif Motorola Moto G dengan membuka pre-order. Motorola Moto G mengusung dua versi kapasitas memori internal dan selebihnya tidak ada perbedaan. Motorola Moto G yang menggunakan memori internal 8 GB dibanderol dengan harga 1,949 juta, sedangkan yang menggunakan memori 16 GB dibanderol dengan harga 2,249 juta.
Layar Motorola Moto G berukuran 4.5 inci, beresolusi 1280 x 720 piksel dengan kerapatan mencapai 329 piksel per inci (ppi). Layarnya menggunakan teknologi IPS LCD capacitive touchscreen berpelindung kaca dari Corning Gorilla Glass 3. Dengan semua ini, Motorola Moto G akan mampu memberikan tampilan layar yang lebih tajam dan jernih, gambar yang lebih realistis dengan sudut pandang lebih luas serta memiliki proteksi terhadap goresan pada layar.
Dimensi bodi dari ponsel Motorola ini memiliki ukuran 129.9 x 65.9 x 11.6 dengan bobot 143 gram. Motorola juga membekali perangkat ini dengan kamera utama berkekuatan 5 MP dengan resolusi maksimum 2592 x 1944 piksel yang dilengkapi fitur autofocus dan lampu LED Flash serta kamera sekunder berkekuatan 1.3 MP untuk keperluan video call serta foto selfie.
Dapur pacu Motorola Moto G menghasilkan kinerja yang responsif dengan hadirnya prosesor yang tertanam chip Qualcomm Snapdragon 400 Quad-core (empat inti) dengan kecepatan 1.2 GHz Cortex A-7 yang dipadu dengan pengolah grafis (GPU) Andreno 305 untuk menghasilkan kinerja grafis lebih baik. Motorola Moto G mengusung RAM dengan kapasitas 1 GB untuk memastikan bahwa perangkat ini mampu bekerja dan menjalankan berbagai aplikasi dengan lancar tanpa hambatan.
Baterai yang digunakan Motorola Moto G adalah Li-Ion non-removable berkapasitas 2070 mAh yang bisa memberikan ketahanan lebih lama (24 jam dalam kondisi internet aktif). Yang tidak kalah menarik adalah Motorola Moto G telah menggunakan sistem opreasi Android versi 4.4 alias Kitkat.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
CDMA 800 / 1900 - CDMA version | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - for T-Mobile, AT&T | ||
CDMA2000 1xEV-DO - CDMA version | ||
SIM | Satu SIM Atau Dua SIM | |
BODI | Dimensi | 129.9 x 65.9 x 11.6 mm (5.11 x 2.59 x 0.46 in) |
Berat | 143 g | |
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 M colors |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 4.5 inches (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 | |
SUARA | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | Loudspeaker | Ya | 3.5 mm jack | Ya |
MEMORI | Card slot | Tidak | Internal | 8 GB atau 16 GB |
DATA | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP, LE | |
USB | Ya, microUSB v2.0, USB Host | |
KAMERA | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | Ya, 720p@30fps, stereo sound rec., HDR | |
Secondary | Ya, 1.3 MP | |
FITUR | OS | Android v4.4 KitKat |
Chipset | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 305 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM Radio | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Warna | Hitam (panel depan), 7 pilihan warna (panel belakang) | |
Lainnya | SNS integration | |
Google Drive (50 GB storage) | ||
Active noise cancellation with dedicated mic | ||
MP3 / AAC+ / WAV / Flac player | ||
MP4 / H.263 / H.264 player | ||
Organizer | ||
Photo viewer / editor | ||
Document viewer | ||
Google Search, Maps, Gmail | ||
YouTube, Google Talk, Picasa | ||
Voice memo / dial | ||
Predictive text input |